Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Min. Toz Boya Miktarı | Toz Dağıtım Hassasiyeti | Maks. Toz Boya Miktarı | Min. Çözelti Miktarı | Çözelti Dağıtım Hassasiyeti | |
---|---|---|---|---|---|
Profix LAB 80 | x | x | x | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 120 | x | x | x | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 160 | x | x | x | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 200 | x | x | x | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 120 /40 advance | 1g | 0,002 g | 30 g | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 160 /40 advance | 1g | 0,002 g | 30 g | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 200 /40 advance | 1g | 0,002 g | 30 g | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 120 /40 /10 advance + | 1g | 0,002 g | 30 g | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 160 /40 /10 advance + | 1g | 0,002 g | 30 g | 2 cc | 0,01 cc |
Profix LAB 200 /40 /10 advance + | 1g | 0,002 g | 30 g | 2 cc | 0,01 cc |
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Bilgiler buraya yazılacak |