Ürün Özellikleri
Işık kabinleri dört ışık kaynağı altında görsel karşılaştırma yapmak için tasarlanmıştır. Standart ışık kaynakları altında Boyanmış Renk numunelerinin renk farklarına, Haslık Test sonucu numunelerinin gri skalaya göre yorumlanmasına olanak sunar. Kullanılan lambalar dünya genelindeki büyük alıcıların onayladığı ışık kaynaklarıdır.
Makine | L60 | L120 | L150 |
---|---|---|---|
Gözlem Alanı | 680*380*360 mm | 1260*590*570 mm | 1480*590*570mm |
Ölçüler | 710*420*570 mm | 1290*610*780 mm | 1590*610*780 mm |
Ağırlık | 25 kg | 60 kg | 73 kg |
Toplam Güç | 0,27 kW | 0,57 kW | 0,65 kW |
Besleme | 220 V, 50 Hz | 220 V , 50Hz | 220V, 50 Hz |
2 ad. / PCS. VERIVDE TL 84 White Light / 4000 K (MCFE/840 P15) | |||
1 ad. / pcs. UV Mor Işık (Ultraviole) | |||
4 ad. / pcs. F Flament Lamp / 2300-2800K |
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Teknik Bilgiler buraya yazılacak |