Ürün Özellikleri
| Düzen | Tek Taraflı |
| Sarım Şekli | Eksiltmeli mekanik gezdiricili (paralel veya konik) |
| Sarım Boyu | Opsiyonel 8-10 inç |
| Sarım Çapı | Maksimum 200 mm |
| Sarım Hızı | Maksimum 600 m/dak. |
| Invertör (Hız Kontrol) | Her bir iğ için 5 Adet |
| Start/Stop | Her bir iğ için 1 Adet |
| Sarım Sonu Stop | PC'li metraj sistemi. Bobin istenilen metraja (set değerlerine) geldiğinde otomatik olarak stop eder. Bütün iğlerde metraj sarım farkı maksimum +/- %3 hassasiyet. Her bir iğ metraj sayım kat sayısı değerleri kalibrasyonu. Dijital programın güvenliği için şifre. Maksimum sarım değeri 999.999 metre. |
| Bobin Desen Bozma | Mekanik ayarlı |
| İplik Sensörü | Her bir iğ için 2 Adet (BTSR) |
| İplik Tansiyonu | Her bir iğ için metal pul ağırlıklı |
| Bobin Yoğunluğu | Her bir iğ için sarım esnasında bobinin baskısı ve yoğunluğu terazi sistemi sayesinde mekanik olarak ayarlanabilir. İpliğin sarım tansiyonu özel pullu ağırlık sistemi ve besleme ile ayarlanır. |
| Sarım Motoru | Her bir iğ için 1 adet 2800 dev. / dak. / 0,37Kw / 380V / 0,22A / 50Hz |
| Besleme Motoru | Her bir iğ için 4 adet 2800 dev. / dak. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz |
| Makas | Her bir iğ için 1 adet |
| Hız Ayarı | Her iğde ayrı ayrı pc sayesinde ayarlanır. |
| İplik Yağlama | Deviri ayarlanabilir her iğ için 1 adet |
| Likra Aparatı | Likra çekimi PC'den ayarlanabilir her iğ için 1 adet |
| İplik Beslemeler | Filement ipler için iğ başına 1 adet Likra için iğ başına 1 adet Gipe için iğ başına 1 adet |
| Air-Jet | Her bir iğ için 1 adet |
| Boy 8-10 inç | 2500 mm |
| Genişlik | 1000 mm |
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Teknik Bilgiler buraya yazılacak |






